性平資料庫
公告日期: 2023/09/08
性別圖像
| 編號 | 標題 | 日期 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 01 | 行政院主計處-2024性別圖像 | 2024/02/01 | |
| 02 | 111年桃園市性別圖像 | 2023/09/08 | |
| 03 | 110年桃園市性別圖像 | 2023/02/01 | |
| 04 | 行政院主計處-2023性別圖像 | 2023/01/31 | |
| 05 | 行政院主計處-2016性別圖像-GII及各分項指標國際比較 | 2016/11/23 | |
| 06 | 行政院主計處-2016性別圖像-人口婚姻與家庭 | 2016/11/23 | |
| 07 | 行政院主計處-2016性別圖像-人身安全與司法 | 2016/11/23 | |
| 08 | 行政院主計處-2016性別圖像-教育文化與媒體 | 2016/11/23 | |
| 09 | 行政院主計處-2016性別圖像-就業經濟與福利 | 2016/11/23 | |
| 10 | 行政院主計處-2016性別圖像-環境能源與科技 | 2016/11/23 | |
| 11 | 行政院主計處-2016性別圖像-健康醫療與照顧 | 2016/11/23 | |
| 12 | 行政院主計處-2016性別圖像-權力決策與影響力 | 2016/11/23 | |
| 13 | 行政院主計處-2015年性別圖像:就業經濟與福利 | 2015/12/11 | |
| 14 | 行政院主計處-2015年性別圖像:人口婚姻與家庭 | 2015/12/11 | |
| 15 | 行政院統計處-2015年性別圖像:教育文化與媒體 | 2015/12/11 | |
| 16 | 行政院主計處-2015年性別圖像:人身安全與司法 | 2015/12/11 | |
| 17 | 行政院主計處-2015年性別圖像:醫療健康與照顧 | 2015/12/11 | |
| 18 | 行政院主計處-2015年性別圖像:環境能源與科技 | 2015/12/11 | |
| 19 | 行政院主計處-2015年性別圖像:權力決策與影響力 | 2015/12/09 |
